Montag
Klasse |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 a | D | D | Ma | Ma | Sp | |
1 b | D | D | Ma | Ma | ||
1 c | D | D | Ma | Sp | Fö | |
2 a | D | D | Ma | Ma | Reli/Ers | |
2 b | D | Wk | Ma | Ku | Reli/Ers | |
2 c | D | Sp | D | Wk | Reli/Ers | |
2 d | D | D | Sp | Ma | Reli/Ers | |
3 a | D | D | Ma | Ma | Eng | |
3 b | D | D | Mu | Ma | Ku | Fö |
3 c | D | Ku | Ma | Mu | Su | D |
3 d | D | D | Ma | Eng | Eng | |
4 a | D | D | Ma | Eng | Wk | Reli |
4 b | D | D | Ma | Wk | Mu | Reli/Philo |
4 c | D | D | Ma | Ku | Eng | Reli |
Dienstag
Klasse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 a | Ma | D | Eng | Ku | ||
1 b | D | Ma | Eng | Wk | Mu | |
1 c | D | D | Wk | Ma | Eng | |
2 a | D | Sp | Ma | D | Fö | |
2 b | D | Ma | Sp | D | Ma | |
2 c | D | Mu | Ma | D | ||
2 d | D | Wk | D | Ma | Ma | |
3 a | D | Ma | Su | Mu | Reli/Ers. | Sp |
3 b | Sport | D | D | Ma | Reli/Ers. | Eng |
3 c | D | Ma | Sp | Eng | Reli/Ers. | D |
3 d | D | Ku | Mu | Ma | Reli/Ers. | Sp |
4 a | D | Ma | Ku | Su | Sp | Philo |
4 b | D | Ma | Su | Sp | Eng | Fö |
4 c | D | Ma | Eng | Sp | Ku | Mu |
Mittwoch
Klasse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 a | D | Ma | Mu | Rel/Ers. | Fö | |
1 b | D | Sp | Ku | Rel/Ers. | ||
1 c | D | Ma | Mu | Rel/Ers. | ||
2 a | Mu | Ku | Sp | Ma | D | Wk |
2 b | Sp | Mu | Ma | D | Su | |
2 c | D | Sp | Ma | Su | Ma | Fö |
2 d | D | Mu | Ma | Sp | Su | Fö |
3 a | Schwimmen | Schwimmen | D | Ma | Ku | Wk |
3 b | Schwimmen | Schwimmen | Ma | D | Eng | Mu |
3 c | Wk | D | Ma | Su | Su | Mu |
3 d | D | Ma | Wk | Su | Su | Eng |
4 a | D | Ma | Mu | Eng | Ku | Sp |
4 b | D | Ma | Ku | Su | Sp | Eng |
4 c | D | Ma | Su | Su | Philo |
Donnerstag
Klasse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 a | Su | D | Ma | Wk | ||
1 b | D | D | Ma | Ma | Fö | |
1 c | Ku | D | Ma | Sp | ||
2 a | Eng | Sp | Ma | D | Su | |
2 b | Ma | D | Su | Eng | D | |
2 c | D | Ma | Sp | Eng | Ma | Ku |
2 d | D | D | Ma | Ku | Eng | |
3 a | D | D | Sp | Ma | Su | |
3 b | Eng | D | Ma | Su | Su | Sp |
3 c | D | Eng | Ma | Schwimmen | Schwimmen | |
3 d | D | Ma | Mu | Schwimmen | Schwimmen | D |
4 a | D | Ma | Mu | Eng | Ku | Sp |
4 b | D | Ma | Ku | Su | Sp | Eng |
4 c | D | D | Eng | Sp | Ma | Wk |
Freitag
Klasse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 a | Sp | D | Ma | D | ||
1 b | Su | Sp | D | Ma | ||
1 c | D | Ma | Ma | Su | ||
2 a | D | D | Su | Ma | ||
2 b | D | D | Sp | Ma | ||
2 c | D | D | Ma | Su | ||
2 d | D | Su | Sp | Ma | ||
3 a | D | Eng | Ma | Mu | ||
3 b | Wk | Su | D | Ma | ||
3 c | Sport | D | Eng | Ma | ||
3 d | D | Sp | Ma | Su | ||
4 a | Sp | D | Su | Ma | ||
4 b | Eng | Ma | D | Sp | ||
4 c | Ma | Sp | D | Su |